Descripción
| Ancho del asiento | 240 – 300 | 320 – 400 |
|---|---|---|
| Ancho listo para usar | Para 0° SW + 180 / Para 3° SW + 220 / Para 6° SW + 260 | |
| Profundidad del asiento | 240 – 300 | 320 – 400 |
| Altura del asiento delantero/trasero | 390 – 470 / 360 – 440 | 390 – 480 / 390 – 470 |
| Altura total | HSH+RH+400 | HSH+RH+400 |
| Altura del respaldo | 250 – 400 | 250 – 400 |
| Ajuste del ángulo de la espalda | 75° – 105° | 75° – 105° |
| Longitud del mango | 200 – 290 | 250 – 320 / 330 – 440 |
| Máximo peso del usuario | 75 kg | |
| Peso vacio | mín. 10 kg | |
| Peso total permitido | máx. 90 kg | |
| Peso de transporte | f8 | |
| Rueda trasera | 550 (22“) | |
| Rueda trasera | 600 (24“) | |










