Descripción
Datos Técnicos
| Ancho del asiento | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho listo para conducir | 500 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
| Ancho plegado | 280 con inclinación de rueda de 0° o 330 con inclinación de rueda de 3° | ||||||||||
| Profundidad del asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
| Altura del asiento delantero/trasero | 440 a 540 / 370 a 530 | ||||||||||
| Altura total | Altura del asiento trasero + altura del respaldo | ||||||||||
| Altura de la espalda | variable de 250 a 500 + 25 mm | ||||||||||
| Altura del reposabrazos | que. 170 – 245 | ||||||||||
| Longitud con reposapiés | 880 – 1030 (según la longitud del cuadro, el tamaño de las ruedas y la posición del eje) | ||||||||||
| Peso máximo del usuario | 150 kg | ||||||||||
| Peso de la silla de ruedas | mín. 10,5kg | ||||||||||
| Permitido peso total | máx. 170 kg | ||||||||||
| Peso de envío | 6,5 | ||||||||||
| Rueda motriz | 560 (22″) | ||||||||||
| Rueda motriz | 600 (24″) | ||||||||||
| Rueda motriz | 635 (25″) | ||||||||||
| Rueda motriz | 660 (26″) | ||||||||||
Dimensiones en mm, pesos en kg, ruedas en pulgadas, tolerancias dimensionales ± 10 mm












