Descripción
La Meyra Nano X
es una silla de ruedas plegable con un diseño de marco abierto. Los ajustes finos en el respaldo, el asiento y el chasis permiten que el Nano X se adapte a los cambios funcionales y a las necesidades individuales del conductor. El tirante transversal plano, en combinación con el concepto de marco abierto y muchas variaciones de color, garantiza un diseño limpio e independiente. Según el fabricante, las piezas adicionales de alta calidad se desgastan muy poco, lo que convierte a la silla de ruedas en una compañera a largo plazo. Ajustando la sección del respaldo, el asiento y el chasis, se puede adaptar a los cambios funcionales ya las necesidades individuales del usuario.
| Ancho total con inclinación de rueda de 0° | Ancho del asiento +170 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la correa trasera ajustable en +/- | +/- 15 | ||||||||||
| Ancho del asiento | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | ||
| Ancho, listo para mudarse | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
| Profundidad del asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
| Altura del asiento delantero/trasero | 450 a 530 / 360 a 510 | ||||||||||
| Altura total | Altura del asiento trasero + altura del respaldo | ||||||||||
| Altura trasera | variable de 250 a 450 + – 15 mm | ||||||||||
| Longitud con reposapiés | 720 – 920 (según la longitud del cuadro, el tamaño de la rueda y la posición del eje) | ||||||||||
| Marco compacto, corto | 720 – 800 | ||||||||||
| Marco compacto, medio | 760 – 840 | ||||||||||
| Marco compacto largo | 800 -880 | ||||||||||
| Cuadro estándar corto | 760 – 840 | ||||||||||
| Marco estándar medio | 800 – 880 | ||||||||||
| Marco estándar largo | 840 – 920 | ||||||||||
| máx. Peso del usuario | 130 kg | ||||||||||
| Peso vacio | desde 9 kilos | ||||||||||
| Peso total admisible | 145kg | ||||||||||
| Peso de transporte | desde 6.5 | ||||||||||
| rueda motriz | 600 (24″) | ||||||||||
| rueda motriz | 635 (25″) | ||||||||||
| rueda motriz | 660 (26″) | ||||||||||
| Prueba de frenos según NORMA | 7° | ||||||||||
Tolerancias dimensionales ± 10 mm, ± 2°, datos sujetos a cambios de diseño








