Descripción
DATOS TECNICOS
| Ancho del asiento | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho, listo para mudarse | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 |
| Profundidad del asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
| Altura del asiento delantero/trasero | 450 a 530 / 360 a 510 | ||||||||||
| Altura total | Altura del asiento trasero + altura del respaldo | ||||||||||
| Altura trasera | variable de 250 a 450 + – 15 mm | ||||||||||
| Longitud con reposapiés | 720 – 920 (según la longitud del cuadro, el tamaño de la rueda y la posición del eje) | ||||||||||
| Máx. peso del usuario | 130 kg | ||||||||||
| Peso | mín. 9,5kg | ||||||||||
| Peso total admisible | máx. 145kg | ||||||||||
| Peso de transporte | 6.5 | ||||||||||
| rueda motriz | 600 (24″) | ||||||||||
| rueda motriz | 635 (25″) | ||||||||||
| rueda motriz | 660 (26″) | ||||||||||
Tolerancias dimensionales ± 10 mm, ± 2°, datos sujetos a cambios de diseño












