Descripción
| talla 1 | tamaño 2 | talla 3 | |
| Ancho del asiento (cm) | 30 | 29-34 | 40 |
| Profundidad del asiento (cm) | 25 | 30 | 40 |
| Altura del respaldo (cm) | 50 | 50 | 75 |
| Ancho máximo del cochecito (cm) | 55 | 58 | 63 |
| Longitud máxima del cochecito (cm) | 88 | 98 | 105 |
| Altura máxima del cochecito (cm) | 114 | 116 | 126 |
| Dimensiones cuando está plegado (longitud x peso x altura (cm) | 119x37x44 | 122x47x44 | 128x44x50 |
| Peso del cochecito (kg) | 13,5 | 15 | 19 |
| Peso máximo del niño (kg) | 30 | 45 | 75 |











